Конкурсная ситуация прошлых лет 2015
Проходные баллы очной бюджетной формы обучения 2013г., 2014г.
| Код | Направления бакалавриата | 2013 год | 2014 год | ||||
| Макс. балл ЕГЭ | Средн. балл ЕГЭ | Мин. балл ЕГЭ | Макс. балл ЕГЭ | Средн. балл ЕГЭ | Мин. балл ЕГЭ | ||
| 18.03.01 | Химическая технология | 253 | 206 | 189 | 240 | 210 | 180 |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 226 | 191 | 185 | 231 | 193 | 176 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,нефтехимии и биотехнологии | 254 | 209 | 184 | 243 | 199 | 172 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 186 | 166 | 144 | 206 | 173 | 154 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 221 | 177 | 151 | 221 | 176 | 158 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 206 | 175 | 163 | 196 | 167 | 146 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 222 | 188 | 160 | 225 | 196 | 171 |
Перечень направлений, прием на которые осуществляется
только по договорной (платной) форме обучения:
- Техносферная безопасность
- Прикладная математика и информатика
- Информационные системы и технологии
- Дизайн
- Экономика
- Менеджмент
__________________________________________________________________
Прием на договорную форму обучения по всем направления осуществляется без конкурса, при условии преодоления
минимального порога ЕГЭ по каждому предмету.