Сведения о ходе приёма заявлений
СВЕДЕНИЯ
о ходе приема заявлений на I курс СПбГТУРП
на 10-00 «26» июля 2014 г.
Очная форма обучения
| Факультет/Направление | План приема (бюджет) | Подано заявлений | |
| С оригиналами аттестатов | Копии аттестатов | ||
| Химико-технологический (ХТФ) | |||
| 18.03.01 Химическая технология | 75 | 22 | 576 |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | 10 | 0 | 266 |
| Инженерно-экологический (ИЭФ) | |||
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 50 | 9 | 415 |
| Механики автоматизированных производств (ФМАП) | |||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 45 | 23 | 249 |
| Промышленной энергетики (ФПЭ) | |||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 105 | 52 | 347 |
| Автоматизированных систем управления технологическими процессами (ФАСУТП) | |||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 8 | 239 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 13 | 11 | 196 |
| Всего: | 322 | 125 | 2288 |
| По договору | |||
| 54.03.01 Дизайн | 20 | 4 | 16 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 20 | 2 | 11 |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 20 | 4 | 15 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 25 | 0 | 10 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 15 | 0 | 30 |
| Экономики и менеджмента (ФЭиМ) | |||
| 38.03.01 Экономика | 50 | 19 | 94 |
| 38.03.02 Менеджмент | 70 | 36 | 109 |
Очно-заочная форма обучения
| Факультет/Направление | План приема | Подано заявлений | |
| С оригиналами аттестатов | Копии аттестатов | ||
| (ФПЭ) / 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 10 (бюджет) | 6 | 26 |
| 15 (по договору) | 0 | 0 | |
| (ИЭФ) / 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 15 (по договору) | 4 | 8 |
| (ФЭиМ) / 30.03.02 Менеджмент | 30 (по договору) | 9 | 9 |
| (ФАСУТП) / 27.03.04 Управление в технических системах | 15 (по договору) | 19 | 1 |