План приёма на 1 курс на 2018-2019 уч.год. (бакалавры очное, заочное; магистры: очное, заочное ; бюджет, внебюджет)
План приема на 1 курс на 2018/2019 уч. год
(бакалавры: очное, заочное; магистры: очное, заочное; бюджет, внебюджет)
| Код | Наименование направлений (бакалавриат) | Очное | Заочное | ||||
| по бюджету | по договору | по бюджету | по договору | ||||
| всего | в т.ч. особая квота | всего | в т.ч. особая квота | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | 80 | 8 | 35 | 70 | ||
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 15 | 2 | 25 | |||
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 40 | 4 | 25 | 50 | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 25 | 3 | 30 | 45 | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 105 | 11 | 40 | 15 | 2 | 170 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 4 | 20 | 10 | 1 | 150 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 10 | 1 | 40 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 17 | 2 | 30 | 90 | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 17 | 2 | 25 | |||
| 54.03.01 | Дизайн | 6 | 1 | 55 | |||
| 38.03.01 | Экономика | 3 | 1 | 70 | 40 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | 1 | 90 | 70 | ||
| Итого | 362 | 40 | 485 | 25 | 3 | 665 | |
Магистратура
| Код | Наименование направлений
(магистратура) |
Очное | Заочное | ||
| по бюджету | по договору | по бюджету | по договору | ||
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 21 | 30 | 10 | 10 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 12 | 10 | ||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 8 | 20 | 10 | 10 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 36 | 30 | ||
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 14 | 17 | ||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 10 | 10 | ||
| 29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 7 | 10 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | 40 | |||
| Итого | 108 | 167 | 20 | 20 | |