Результаты конкурса на Повышенную Государственную академическую стипендию
Результаты конкурса на Повышенную Государственную академическую стипендию за достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности — учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
ПГАС назначается с 1 сентября на весенний семестр 2018/2019 учебного года.
| № п/п | Список студентов | Институт | Направление | Курс | Группа | Сумма баллов | Область деят. |
| 1 | Тюрина Валерия Олеговна | ИТ | 18.04.01 | 1 | 119.1 | 27,0 | у/н/о/к-т |
| 2 | Куликов Владислав Сергеевич | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 443 | 25,0 | у/н/о/к-т/с |
| 3 | Рожков Николай Николаевич | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 443 | 24,0 | у/н/о/к-т/с |
| 4 | Толстов Игорь Юрьевич | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 441 | 22,0 | у/н/о/к-т/с |
| 5 | Шмелев Алексей Дмитриевич | ЭиА | 15.03.04 | 4 | 542 | 19,0 | у/н/о/с |
| 6 | Червинский Владимир Николаевич | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 443 | 18,5 | у/н/о/к-т/с |
| 7 | Кодряну Екатерина Юрьевна | ИТ | 20.04.01 | 2 | 829.2 | 18,0 | у/н/к-т/с |
| 8 | Бубнов Кирилл Анатольевич | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 443 | 17,5 | у/н/о/к-т/с |
| 9 | Варыгина Оксана Сергеевна | ИТ | 20.04.01 | 2 | 829.2 | 17,0 | у/н/к-т/с |
| 10 | Федорец Надежда Михайловна | ИТ | 18.03.02 | 3 | 832 | 17,0 | у/о/к-т |
| 11 | Шилин Михаил Вениаминович | ЭиА | 15.04.04 | 1 | 519 | 15,5 | у/н/о/к-т/с |
| 12 | Бородина Анастасия Максимовна | ИТ | 18.03.01 | 3 | 136 | 15,0 | у/к-т/с |
| 13 | Васильева Анастасия Павловна | ИТ | 18.03.01 | 3 | 136 | 15,0 | у/к-т/с |
| 14 | Бирюкова Анастасия Сергеевна | ИТ | 15.03.02 | 3 | 231 | 15,0 | у/о/к-т |
| 15 | Голубев Евгений Кириллович | ИТ | 18.04.02 | 1 | 819.1 | 15,0 | у/о/к-т |
| 16 | Ян Александр Владимирович | ЭиА | 15.03.04 | 4 | 542 | 14,0 | у/н/о/с |
| 17 | Монашенко Антон Дмитриевич | ЭиА | 13.04.01 | 2 | 429.2 | 13,5 | у/н/о/к-т |
| 18 | Слюта Марина Олеговна | ЭиА | 15.04.04 | 2 | 529 | 13,5 | у/н/о/к-т |
| 19 | Воронков Вячеслав Андреевич | ЭиА | 13.03.01 | 2 | 421 | 13,0 | у/н/о/к-т/с |
| 20 | Цимбал Виктор Дмитриевич | ЭиА | 13.04.01 | 2 | 429.2 | 13,0 | у/н/о |
| 21 | Большакова Ксения Игоревна | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 441 | 13,0 | у/н/о/к-т |
| 22 | Кусов Владислав Евгеньевич | ИТ | 18.03.01 | 3 | 135 | 12,5 | у/н/с |
| 23 | Дерябкина Елизавета Сергеевна | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 447 | 11,5 | у/н/о/к-т |
| 24 | Филимонова Анастасия Алексеевна | ЭиА | 13.04.01 | 1 | 419.1 | 11,5 | у/н/о/к-т |
| 25 | Старкова Алина Михайловна | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 447 | 11,0 | у/н/о |
| 26 | Калинин Иван Викторович | ЭиА | 13.04.01 | 2 | 429.2 | 11,0 | у/н/о |
| 27 | Косовских Арина Игоревна | ИТ | 18.03.01 | 4 | 145 | 11,0 | к-т/с |
| 28 | Иванов Владимир Александрович | ЭиА | 13.04.01 | 2 | 429.2 | 10,0 | у/н/о |
| 29 | Бахарева Валерия Николаевна | ИТ | 18.03.02 | 1 | 811 | 10,0 | у/к-т/с |
| 30 | Попова Ольга Александровна | ИТ | 18.03.01 | 1 | 112 | 10,0 | у/к-т/с |
| 31 | Новиков Егор Михайлович | ИТ | 18.04.01 | 1 | 119.3 | 10,0 | у/н/о |
| 32 | Золотухина Ксения Вячеславовна | ЭиА | 13.03.01 | 3 | 434 | 10,0 | с |
| 33 | Латышев Иван Сергеевич | ЭиА | 15.04.04 | 2 | 529 | 9,5 | у/н/к-т |
| 34 | Бундюк Даниил Сергеевич | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 446 | 9,0 | у/н/о/с |
| 35 | Розанова Анна Руславновна | ИТ | 18.04.01 | 2 | 129.1 | 9,0 | н |
| 36 | Субботина Катерина Олеговна | ИТ | 18.04.01 | 2 | 129.1 | 9,0 | у/н |
| 37 | Требунских Ярослав Валерьевич | ИТ | 15.04.02 | 2 | 229 | 9,0 | у/о |
| 38 | Рыбина Анна Константиновна | ИТ | 29.03.03 | 1 | 114 | 9,0 | с |
| 39 | Езов Андрей Олегович | ЭиА | 13.03.02 | 2 | 523 | 8,0 | у/н/о |
| 40 | Игумнов Максим Андреевич | ЭиА | 13.03.02 | 1 | 513 | 8,0 | у/с |
| 41 | Ашимова Александра Махмудовна | ЭиА | 15.03.04 | 3 | 537 | 8,0 | к-т/с |
| 42 | Папко Надежда Сергеевна | ИТ | 18.03.01 | 3 | 135 | 8,0 | у/н |
| 43 | Ефремкина Полина Александровна | ИТ | 20.04.01 | 2 | 829.2 | 8,0 | у/н/о/с |
| 44 | Макарчев Андрей Олегович | ИТ | 20.04.01 | 2 | 829.2 | 8,0 | у/н |
| 45 | Яковлева Людмила Евгеньевна | ИТ | 18.03.01 | 1 | 116 | 8,0 | у/с |
| 46 | Щирая Ксения Владимировна | ИТ | 18.04.01 | 1 | 119.1 | 8,0 | н/с |
| 47 | Лебединская Варвара Сергеевна | ИТ | 18.03.02 | 1 | 812 | 8,0 | у/о/к-т |
| 48 | Трегелева Любовь Романовна | ИТ | 18.04.01 | 1 | 119.1 | 8,0 | у/н |
| 49 | Деменков Иван Алексеевич | ЭиА | 13.03.01 | 2 | 423 | 7,0 | с |
| 50 | Сорокин Антон Ильич | ЭиА | 13.03.01 | 1 | 417 | 7,0 | у/с |
| 51 | Конотоп Валерия Игоревна | ИТ | 20.04.01 | 2 | 829.2 | 7,0 | н/с |
| 52 | Никитин Владимир Алексеевич | ИТ | 18.03.02 | 4 | 841 | 7,0 | с |
| 53 | Пономарева Наталья Александровна | ИТ | 18.03.01 | 2 | 125 | 7,0 | с |
| 54 | Денисова Валерия Вячеславовна | ИТ | 15.03.02 | 2 | 221 | 7,0 | у/о/к-т |
| 55 | Ромашева Маргарита Максимовна | ИТ | 18.03.01 | 1 | 112 | 7,0 | у/к-т |
| 56 | Подлесный Данил Станиславович | ИТ | 15.03.02 | 1 | 211 | 7,0 | с |
| 57 | Коскина Дарья Сергеевна | ИТ | 29.03.03 | 1 | 114 | 7,0 | с |
| 58 | Тверитина Алена Владимировна | ИТ | 15.03.02 | 2 | 221 | 7,0 | у/о |
| 59 | Новожилов Никита Павлович | ИТ | 15.03.02 | 1 | 211 | 7,0 | о/с |
| 60 | Лоцман Кристина Александровна | ИТ | 18.04.01 | 2 | 129.2 | 6,6 | у/н |
| 61 | Абрамова Анастасия Олеговна | ИТ | 18.03.01 | 2 | 126 | 6,5 | к-т/с |
| 62 | Шадрова Валерия Андреевна | ИТ | 20.04.01 | 2 | 829.2 | 6,5 | у/н |
| 63 | Морозов Григорий Алексеевич | ЭиА | 13.04.01 | 1 | 419.2 | 6,0 | к-т/с |
| 64 | Басов Никита Александрович | ИТ | 29.03.03 | 2 | 124 | 6,0 | о/к-т/с |
| 65 | Новикова Анастасия Алексеевна | ИТ | 18.04.01 | 2 | 129.1 | 6,0 | у/н |
| 66 | Харламова Анастасия Николаевна | ИТ | 18.04.01 | 2 | 129.1 | 6,0 | у/н |
| 67 | Чебакова Ирина Александровна | ИТ | 18.04.01 | 2 | 129.3 | 6,0 | у/с |
| 68 | Булкина Анастасия Михайловна | ИТ | 18.03.01 | 4 | 146 | 6,0 | у/н |
| 69 | Гусева Виктория Сергеевна | ИТ | 15.03.02 | 1 | 211 | 6,0 | у/с |
| 70 | Носов Виктор Александрович | ИТ | 18.04.01 | 1 | 119.3 | 6,0 | у/н |
| 71 | Зверева Валентина Андреевна | ИТ | 18.04.01 | 2 | 129.1 | 6,0 | н/с |
| 72 | Иванов Андрей Владимирович | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 446 | 5,5 | н/о/с |
| 73 | Юхов Максим Михайлович | ЭиА | 13.03.01 | 4 | 446 | 5,5 | н/о/с |
| 74 | Пастухов Сергей Олегович | ЭиА | 13.03.01 | 2 | 427 | 5,0 | н/о |
| 75 | Жигалов Никита Андреевич | ЭиА | 15.03.04 | 1 | 517 | 5,0 | у/с |
| 76 | Вохмянин Валерий Игоревич | ЭиА | 15.03.04 | 1 | 512 | 5,0 | к-т/с |
| 77 | Семенов Георгий Денисович | ИТ | 15.03.02 | 3 | 231 | 5,0 | у/о/с |
| 78 | Пономаренко Мария Анатольевна | ИТ | 18.04.01 | 2 | 129.3 | 5,0 | у/с |
| 79 | Вечерина Александра Андреевна | ИТ | 15.03.02 | 2 | 221 | 5,0 | о/к-т/с |
| 80 | Суркова Татьяна Николаевна | ИТ | 18.03.01 | 1 | 115 | 5,0 | с |
| 81 | Федосеенко Кирилл Анатольевич | ЭиА | 13.04.01 | 2 | 429.1 | 5,0 | о/с |
| 82 | Володькова Вероника Вячеславовна | ИТ | 15.03.02 | 1 | 211 | 4,5 | у/с |
н — научная деятельность;
у — учебная деятельность;
о — общественная деятельность;
к-т — культурно-творческая деятельность;
с — спортивная деятельность.