Поздравляем победителей конкурса грантов КНВШ
№ | ФИО | ФИО руководителя | Итоговый рейтинг |
2.2 Механика (студенты) min 80,0 | |||
1 | Сербул Денис Вадимович | Мидуков Н.П. | 80,5 |
2.5 Химия (студенты) min 81,0 | |||
1 | Зеленцов Матвей Дмитриевич | Симонова М.А. | 85,5 |
2 | Капшина Милана Александровна | Осовская И.И. | 82,0 |
3 | Инякина Дарья Васильевна | Демьянцева Е.Ю. | 81,5 |
2.7 Наука о Земле (студенты) min 82,5 | |||
1 | Образцова Арина Алексеевна | Кушнеров А.И. | 82,5 |
3.6 Химическая технология (аспиранты) min 82,5 | |||
1 | Петрова Юлия Александровна | Липин В.А. | 93,5 |
3.8 Сельское хозяйство (студенты) min 85 | |||
1 | Орлова Екатерина Дмитриевна | Соколова В.А. | 98,0 |
2 | Баранова Анна Евгеньевна | Осовская И.И. | 85,0 |
3.14 Транспорт (студенты) min 89,5 | |||
1 | Коновалова Вера Константиновна | Морева Ю.Л. | 92,0 |
2 | Смирнова Юлия Алексеевна | Васильева Е.А. | 91,0 |
5.4 Дизайн (студенты) min 80,0 | |||
1 | Кузнецова Дарья Вадимовна | Ильина О.В. | 89,0 |
2 | Смолина Анастасия Максимовна | Ильина О.В. | 80 |
Выплата премий Правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса грантов, будет осуществляться в течение 30 дней после утверждения КНВШ решения о победителях конкурса.